Woensdag 26 april koningsnachttoernooi

We hebben 32 deelnemers, en drie reserveleden. Lees meer voor het programma.

Inschrijfgeld zal 3 euro bedragen. Inschrijven kon tot 21 april. Na die tijd zijn er nog aanmeldingen binnen gekomen. De eerste 32 inschrijvingen zijn geplaatst voor het toernooi.

We zullen gaan dubbelen of mixen in groepjes van gelijk niveau zoals we ook doen op een snerttoernooi. We spelen twee keer een wedstrijd van 20 minuten en hebben 5 minuten om op te stellen en in te spelen. Hieronder is het voorlopige speelschema te zien. 

We spelen van 19:15 tot 23:00. Graag een kwartier voor de wedstrijden aanmelden bij de wedstrijdleiding. Dat is dus om 19:00 en 19:30.

Aan het einde van de avond maken we de koning en koningin van Tanthof bekent. Dit zijn de personen die de meeste wedstrijden en games hebben gewonnen.

Met vriendelijke groet,

De toernooicommissie 

TIJDEN KONINGSNACHTTOERNOOI 2017

Woensdag 26 April

 
     
           
  Naam        
           
1.1 Joke van Barneveldt 19.15 20.00 21.30 uur
1.2 Caroline van der Linden 19.15 20.00 21.30 uur
1.3 Judy de Graaf 19.15 20.00 21.30 uur
1.4 Jolanda Welmers 19.15 20.00 21.30 uur
2.1 Wim Kroon 19.15 20.00
21.30
uur
2.2 Walter Knulst 19.15 20.00 21.30 uur
2.3 Peter van der Knaap 19.15 20.00 21.30 uur
2.4 Marius van Vlijmen 19.15 20.00 21.30 uur
3.1 Antoinette Soer 19.15 20.45 21.30 uur
3.2 Ellie Lagerwerf 19.15 20.45 21.30 uur
3.3 Lucie van Gansewinkel 19.15 20.45 21.30 uur
3.4 Marleen Brakel-Buitendijk 19.15 20.45 21.30 uur
4.1 Paul Schuurhuizen 19.15 20.45 21.30 uur
4.2 Willem van der Berg 19.15 20.45 21.30 uur
4.3 Nico Beek 19.15 20.45 21.30 uur
4.4 Ger de Graaf 19.15 20.45 21.30 uur
5.1 Bep Blauw 19.15 20.45 22.15 uur
5.2 Jolanda van Eeden 19.15 20.45 22.15 uur
5.3 Ella van Rheenen 19.15 20.45 22.15 uur
5.4 Annet Souer 19.15 20.45 22.15 uur
6.1 Jan Kraus 20.00 20.45 22.15 uur
6.2 Peter de Kok 20.00 20.45 22.15 uur
6.3 Tom van Oosten 20.00 20.45 22.15 uur
6.4 Johan Mastbroek 20.00 20.45 22.15 uur
7.1 Saskia den Hollander 20.00 20.45 22.15 uur
7.2 Marjan Galje 20.00 20.45 22.15 uur
7.3 Madelon Knijnenburg-Voorvelt 20.00 20.45 22.15 uur
7.4 Irene Boender 20.00 20.45 22.15 uur
8.1 Marcel van Dam 20.00 21.30 22.15 uur
8.2 Natasja de Nijs 20.00 21.30 22.15 uur
8.3 Frans van Rheenen 20.00 21.30 22.15 uur
8.4 Els van Hal 20.00 21.30 22.15 uur
9.1 Geertje Nennie reserve      
9.2 Frerik Witte reserve      
9.3 Henny van der Broek reserve      
Oranjebitter, bitterballen, kroning en Wilhelmus   23.00 uur
Laatste Nieuws Overzicht