Indeling Wintercompetitie 2024/2025
De Damesdubbel Wintercompetitie begint donderdag 7 november om 19.00 uur.
De Mixdubbel Wintercompetitie start zaterdag 2 november as om 14.00 uur.
WINTERCOMPETITIE DONDERDAG: 19:00 - 20:30
Er hebben 3 teams ingeschreven. Er worden 2 ronden gespeeld van 45 minuten en eindigt dus om 20.30 uur.
Indeling:
WINTERCOMPETITIE 2024 2025 DONDERDAGAVOND | ||||||
datum | veld | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
7-nov | 1--2 | 1--2 | 3 | |||
28-nov | gemengde teams van 1-3 | |||||
19-dec | 3 | 1--2 | 1--2 | |||
23-jan | gemengde teams van 1-3 | |||||
20-feb | 3 | 1--2 | 1--2 | |||
20-mrt | gemengde teams van 1-3 | |||||
Team 1 | Marianne, Patricia, Irma, Jeanne, Jolande, Marja | |||||
Team 2 | Jose, Winnifred, Marlies, Joke, Sjila | |||||
Team 3 | Aki, Ilona, Lieke, Ronald | |||||
Reserve : Wim, Anton | ||||||
Opzet:
- Teams spelen twee wedstrijden van 45 minuten
- Dames dubbels worden zelf samengesteld
- © = captain
WINTERCOMPETITIE ZATERDAGMIX 2024-202: 5
De wedstrijden gaan om twee gewonnen sets en eventueel beslist door een super tiebreak. .
Hieronder het speelschema.t. Mocht je op een dag verhinderd zijn: neem dan contact op met het reservekoppel Ton en Dineke. Zij nemen dan jullie plaats in zodat er tocg gespeeld kan worden op de ingeplande zaterdagmiddag.
Teams:
WINTERCOMPETITIE 2024 2025 MIXKOPPELS | |||||||||||||
Zaterdag mix dubbel competitie 2024-2025; starttijd 14:00 | |||||||||||||
wedstrijd | datum | veld | 1. Sjila en Sander | ||||||||||
nummer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2. Greta en Willem | |||||||
1 | 2-nov | 1-2 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 9-10 | 3. Mirelle en Arnaud | ||||||
2 | 16-nov | 8-10 | 2-5 | 4-6 | 7-9 | 1-3 | 4. Jolanda en Ronald | ||||||
3 | 30-nov | 7-10 | 2-6 | 3-5 | 1-4 | 8-9 | 5. Monique en Anton | ||||||
4 | **14 dec | 3-8 | 2--7 | 1-5 | 4-9 | 6-10 | 6. Mariska en Marcel | ||||||
5 | 28-dec | 5-7 | 2--8 | 3--9 | 4-10 | 1-6 | 7. Marja en Cock | ||||||
6 | 11-jan | 1-7 | 2-9 | 3-10 | 4-5 | 6-8 | 8. Els en Martien | ||||||
7 | 25-jan | 2-10 | 1-8 | 3-6 | 4-7 | 5-9 | 9. Aki en Than Pham | ||||||
8 | **8-2-2024 | 1-9 | 2-3 | 5-10 | 4-8 | 6-7 | 10. Marijke en Jan | ||||||
9 | 22-feb | 2-4 | 1-10 | 3-7 | 5-8 | 6-9 | reserve : Dineke en Ton | ||||||
11 | 8-mrt | inhaaldag | |||||||||||
12 | 22-mrt | inhaaldag | |||||||||||
** In verband met KNLTB wintercompetitie start de interne competitie om 15:00 uur |